OTP certifikátok |
MOL certifikátok |
Arany és ezüst certifikátok |
Deviza keresztek (EUR/HUF, CHF/HUF, USD/HUF) |
Az Erste Certifikátok egyszerű lehetőséget biztosítanak a befektetők számára, hogy egy indexet vásároljanak vagy arra, hogy a közvetlenül nem elérhető árukba, nemesfémekbe, devizákba vagy tőzsdei határidős ügyletekbe fektessenek.
Szeretne részesedni olyan tőkeerős és perspektivikus európai nagyvállalatok, mint például a Deutsche Bank, a BMW, vagy akár az E.ON sikereiből? Most itt a lehetőség. Lépjen be a nagyok világába!
Részletek
Képekkel illusztrált példák a működésre Certifikát oktatóvideó Díjmentes oktatások - akár online!
2012. február 18-at követően az Erste certifikátokkal kapcsolatos árfolyamváltozásokat és tőkeáttételeket az ErsteMarket weboldalon érhetik el. Az alábbi táblázatban továbbra is megjelenítjük a jelenleg kereskedhető certifikátok listáját.
Továbblépés az ErsteMarket weboldalra
| BÉT ticker | ISIN | Alaptermék | Típus | Kötési ár | Korlát ár | Szorzó | Utolsó ker. nap | Következő rollover esedékesség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBCHFHUFTL04 | AT0000A0RH98 | CHFHUF | Turbo Long | 217.00 | 220.00 | 10 | 2012-03-27 | - |
| EBCHFHUFTS07 | AT0000A0R0S7 | CHFHUF | Turbo Short | 273.00 | 270.00 | 10 | 2012-03-27 | - |
| EBCHFHUFTS08 | AT0000A0R2H6 | CHFHUF | Turbo Short | 288.00 | 285.00 | 10 | 2012-03-27 | - |
| EBDAX | AT0000A089L2 | DAX30 | Index | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 2013-12-13 | - |
| EBDAXTL25 | AT0000A0R2T1 | DAX30 | Turbo Long | 4 250.00 | 4 500.00 | 0.01 | 2012-03-27 | - |
| EBDAXTL26 | AT0000A0RH07 | DAX30 | Turbo Long | 3 750.00 | 4 000.00 | 0.01 | 2012-03-27 | - |
| EBDAXTL27 | AT0000A0RMR3 | DAX30 | Turbo Long | 4 750.00 | 5 000.00 | 0.01 | 2012-03-27 | - |
| EBDAXTL29 | AT0000A0SNT5 | DAX30 | Turbo Long | 5 250.00 | 5 500.00 | 0.01 | 2012-03-27 | - |
| EBDAXTS18 | AT0000A0R0T5 | DAX30 | Turbo Short | 7 300.00 | 7 050.00 | 0.01 | 2012-03-27 | - |
| EBEURBUNDL12 | AT0000A0RH15 | Euro Bund | IndexR | 128.10 | 130.02 | 1 | 2012-03-27 | 2012-03-06 |
| EBEURBUNDS12 | AT0000A0RH64 | Euro Bund | IndexR | 147.10 | 144.93 | 1 | 2012-03-27 | 2012-03-06 |
| EBEURHUFTL12 | AT0000A0RHA9 | EURHUF | Turbo Long | 267.00 | 270.00 | 10 | 2012-03-27 | - |
| EBEURHUFTS19 | AT0000A0S9E7 | EURHUF | Turbo Short | 333.00 | 330.00 | 10 | 2012-03-27 | - |
| EBEURHUFTS20 | AT0000A0T8J7 | EURHUF | Turbo Short | 343.00 | 340.00 | 10 | 2012-03-27 | - |
| EBGOLD | AT0000A089M0 | Arany | Index | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2013-12-13 | - |
| EBGOLDTL14 | AT0000A0RMS1 | Arany | Turbo Long | 1 440.00 | 1 500.00 | 0.01 | 2012-03-27 | - |
| EBGOLDTS17 | AT0000A0R188 | Arany | Turbo Short | 2 130.00 | 2 050.00 | 0.1 | 2012-03-27 | - |
| EBGOLDTS18 | AT0000A0RMW3 | Arany | Turbo Short | 2 028.00 | 1 950.00 | 0.01 | 2012-03-27 | - |
| EBGOLDTS19 | AT0000A0SNX7 | Arany | Turbo Short | 1 925.00 | 1 850.00 | 0.01 | 2012-03-27 | - |
| EBHENHUBTL15 | AT0000A0U4B0 | Földgáz | Turbo LongR | 1.92 | 2.00 | 1 | 2012-03-27 | 2012-02-23 |
| EBHENHUBTS08 | AT0000A0RH72 | Földgáz | Turbo ShortR | 5.14 | 4.95 | 1 | 2012-03-27 | 2012-02-23 |
| EBHENHUBTS09 | AT0000A0SNY5 | Földgáz | Turbo ShortR | 3.73 | 3.59 | 1 | 2012-03-27 | 2012-02-23 |
| EBMOLTL04 | AT0000A0R2B9 | MOL | Turbo LongR | 12 606.00 | 13 606.00 | 0.1 | 2099-12-31 | 2012-02-20 |
| EBMOLTL06 | AT0000A0U5J0 | MOL | Turbo LongR | 15 092.00 | 16 092.00 | 0.1 | 2099-12-31 | 2012-02-20 |
| EBMOLTS01 | AT0000A0Q9P5 | MOL | Turbo ShortR | 24 543.00 | 23 543.00 | 0.1 | 2099-12-31 | 2012-02-20 |
| EBMOLTS02 | AT0000A0Q9Q3 | MOL | Turbo ShortR | 26 594.00 | 25 594.00 | 0.1 | 2099-12-31 | 2012-02-20 |
| EBMTELTL01 | AT0000A0U5H4 | MTEL | Turbo LongR | 403.00 | 453.00 | 1 | 2099-12-31 | 2012-02-20 |
| EBMTELTS01 | AT0000A0U5L6 | MTEL | Turbo ShortR | 803.00 | 753.00 | 1 | 2099-12-31 | 2012-02-20 |
| EBOTPTL08 | AT0000A0RNQ3 | OTP | Turbo LongR | 2 287.00 | 2 587.00 | 1 | 2099-12-31 | 2012-02-20 |
| EBOTPTL10 | AT0000A0U5K8 | OTP | Turbo LongR | 3 018.00 | 3 318.00 | 1 | 2099-12-31 | 2012-02-20 |
| EBOTPTS01 | AT0000A0Q9R1 | OTP | Turbo ShortR | 6 951.00 | 6 651.00 | 1 | 2099-12-31 | 2012-02-20 |
| EBOTPTS02 | AT0000A0Q9S9 | OTP | Turbo ShortR | 7 461.00 | 7 161.00 | 1 | 2099-12-31 | 2012-02-20 |
| EBOTPTS03 | AT0000A0R2F0 | OTP | Turbo ShortR | 5 703.00 | 5 403.00 | 1 | 2099-12-31 | 2012-02-20 |
| EBSILVER | AT0000A0QQT2 | Ezüst | Index | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 2013-12-17 | - |
| EBSILVERTL10 | AT0000A0RMT9 | Ezüst | Turbo Long | 24.00 | 25.00 | 1 | 2012-03-27 | - |
| EBSILVERTS14 | AT0000A0RH80 | Ezüst | Turbo Short | 52.00 | 50.25 | 1 | 2012-03-27 | - |
| EBSILVERTS15 | AT0000A0RMX1 | Ezüst | Turbo Short | 39.50 | 38.00 | 1 | 2012-03-27 | - |
| EBUSDHUFTL11 | AT0000A0RHB7 | USDHUF | Turbo Long | 187.00 | 190.00 | 10 | 2012-03-27 | - |
| EBUSDHUFTS12 | AT0000A0T8K5 | USDHUF | Turbo Short | 263.00 | 260.00 | 10 | 2012-03-27 | - |
| EBWTIOIL | AT0000A089N8 | Olaj | IndexR | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 2013-12-17 | 2012-01-18 |
| EBWTIOIL02 | AT0000A0CNE1 | Olaj | IndexR | 0.00 | 0.00 | 0.058 | 2019-09-25 | 2012-03-15 |
| EBWTIOILTL25 | AT0000A0R162 | Olaj | Turbo LongR | 71.30 | 74.15 | 1 | 2012-03-27 | 2012-03-15 |
| EBWTIOILTL27 | AT0000A0S9D9 | Olaj | Turbo LongR | 87.22 | 90.71 | 1 | 2012-03-27 | 2012-03-15 |
| EBWTIOILTS32 | AT0000A0S9F4 | Olaj | Turbo ShortR | 120.28 | 115.65 | 1 | 2012-03-27 | 2012-03-15 |
A táblázat utoljára frissítve: 2012-02-22 20:55
Az R betűvel jelölt certifikátok esetében a mögöttes termék határidős kontraktus, így ezeknél az alaptermék lejárata miatt rendszeres időközönként szükséges a roll over (görgetés). Ezek idejéről a Roll over naptárban, magáról a görgetésről pedig a Turbo certifikátok működése aloldalunkon találhat információkat.
Amennyiben a már nem kereskedhető Erste Certifikátok listáját kívánja elérni, kérjük, hogy kattintson az alábbi linkre.
Megszűnt Erste Certifikátok
Jelen oldalon megjelentetett információk kizárólag tájékoztató jellegűek, az oldal tartalma nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak és befektetési tanácsadásnak. A leírtak alapján az Erste Befektetési Zrt.-vel szemben igény nem érvényesítheto, a közreadott információkért felelősséget nem vállal.
Az Erste Group Bank AG által kibocsátott certifikátok kibocsátási programjához készült Alaptájékoztató és a Magyarországon forgalomba hozott egyes certifikátok forgalomba hozatala kapcsán készült Végleges Feltételek a kibocsátó honlapján és az Erste Befektetési Zrt. Certifikát aloldalán (Certifikát közzétételek) rendelkezésre állnak, melyeket kérjük, figyelmesen olvasson el. Befektetési döntése meghozatala elott óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges károkat, továbbá ismerje meg a certifikátokhoz kapcsolódó kockázatfeltáró nyilatkozatot. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Társaságunkon keresztül ad megbízást certifikát tranzakcióra, úgy Ön e dokumentumban foglaltakat elfogadja.