Az Erste Indikátor technikai elemzések olyan befektetési instrumentumokat mutatnak be egy-egy kisvideón, melyek aktualitásuk miatt figyelmet érdemelhetnek.
A beszédes grafikonokat Rácz Balázs az Erste Befektetési Zrt. technikai elemzés specialistája moderálja.
Hagyatkozzon érzékeire! Nézze és hallgassa az Erste Indikátort!
| Dátum | Elemzett termék |
|---|---|
| 2012-02-01 | Bayer |
| 2012-01-20 | Siemens |
| 2012-01-17 | OTP |
| 2012-01-10 | BASF |
| 2012-01-05 | BMW |
| 2011-12-21 | Thyssenkrupp |
| 2011-12-19 | BUX |
| 2011-12-15 | MOL |
| 2011-12-11 | Dax |
| 2011-12-06 | EUR/HUF |
| 2011-10-19 | OTP |
| 2011-10-18 | DAX |
| 2011-10-16 | MOL |
| 2011-10-06 | BUX |
| 2011-10-05 | Mol |
| 2011-10-02 | Richter |
| 2011-09-27 | MOL |
| 2011-09-26 | S&P500 |
| 2011-09-25 | OTP |
| 2011-09-21 | BUX |
| 2011-09-14 | DAX |
| 2011-09-13 | Richter |
| 2011-09-12 | BUX |
| 2011-09-08 | OTP |
| 2011-09-05 | Richter |
| 2011-09-01 | S&P500 |
| 2011-08-31 | OTP |
| 2011-08-18 | Richter |
| 2011-08-15 | S&P500 |
| 2011-08-12 | DAX |
| 2011-08-04 | OTP |
| 2011-08-02 | Richter |
| 2011-08-01 | BUX |
| 2011-07-28 | S&P500 |
| 2011-07-25 | Richter |
| 2011-07-13 | MOL |
| 2011-07-11 | OTP |
| 2011-07-10 | DAX |
| 2011-07-06 | BUX |
| 2011-07-04 | S&P500 |
| 2011-07-03 | OTP |
| 2011-06-29 | Richter |
| 2011-06-27 | MOL |
| 2011-06-23 | OTP |
| 2011-06-22 | DAX |
| 2011-06-20 | BUX |
| 2011-06-16 | S&P500 |
| 2011-06-09 | BUX |
| 2011-06-06 | OTP |
| 2011-06-01 | BUX |
| 2011-05-30 | SP500 |
| 2011-05-29 | OTP |
| 2011-05-26 | Richter |
| 2011-05-24 | BUX |
| 2011-05-19 | OTP |
| 2011-05-15 | BUX |
| 2011-05-10 | DAX |
| 2011-05-09 | Richter |
| 2011-05-05 | MOL |
| 2011-05-04 | EUR/USD |
| 2011-05-04 | SP500 |
| 2011-04-28 | BUX |
| 2011-04-27 | MOL |
| 2011-04-27 | EUR/HUF |
| 2011-04-21 | Richter |
| 2011-04-10 | MOL |
| 2011-04-06 | OTP |
| 2011-04-04 | Richter |
| 2011-04-03 | MOL |
| 2011-03-24 | USD/JPY |
| 2011-03-22 | EURUSD |
| 2011-03-21 | DAX |
| 2011-03-16 | BUX |
| 2011-03-10 | S&P500 |
| 2011-03-09 | OTP |
| 2011-03-08 | DAX |
| 2011-03-03 | MOL |
| 2011-03-02 | EURUSD |
| 2011-02-24 | BUX |
| 2011-02-23 | MOL |
| 2011-02-21 | OTP |
| 2011-02-17 | Richter |
| 2011-02-16 | BUX |
| 2011-02-14 | S&P500 |
| 2011-02-10 | DAX |
| 2011-02-09 | Richter |
| 2011-02-07 | MOL |
| 2011-02-03 | OTP |
| 2011-02-01 | Richter |
| 2011-01-27 | S&P500 |
| 2011-01-26 | OTP |
| 2011-01-25 | DAX |
| 2011-01-19 | S&P500 |
| 2011-01-18 | OTP |
| 2011-01-16 | DAX |
| 2011-01-12 | MOL |
| 2011-01-11 | S&P500 |
| 2010-12-21 | DAX |
| 2010-12-20 | Richter |
| 2010-12-19 | BUX |
| 2010-12-16 | S&P500 |
| 2010-12-13 | DAX |
| 2010-12-08 | OTP |
| 2010-12-05 | DAX |
| 2010-12-01 | BUX |
| 2010-11-30 | EUR/HUF |
| 2010-11-29 | OTP |
| 2010-11-25 | DAX |
| 2010-11-24 | Richter |
| 2010-11-23 | BUX |
| 2010-11-18 | DAX |
| 2010-11-18 | OTP |
| 2010-11-16 | Richter |
| 2010-11-15 | BUX |
| 2010-11-14 | EUR/HUF |
| 2010-11-14 | MOL |
| 2010-11-10 | OTP |
| 2010-11-09 | DAX |
| 2010-11-08 | Richter |
| 2010-11-03 | |
| 2010-11-02 | OTP |
| 2010-10-28 | Richter |
| 2010-10-27 | BUX |
| 2010-10-26 | MOL |
| 2010-10-25 | EURUSD |
| 2010-10-19 | Richter |
| 2010-10-17 | BUX |
| 2010-10-17 | S&P500 |
| 2010-10-13 | OTP |
| 2010-10-12 | DAX |
| 2010-10-11 | USD/JPY |
| 2010-10-11 | Richter |
| 2010-10-10 | EUR/HUF |
| 2010-10-10 | BUX |
| 2010-10-06 | S&P500 |
| 2010-10-06 | EURUSD |
| 2010-10-05 | OTP |
| 2010-10-04 | DAX |
| 2010-09-27 | DAX |
| 2010-09-22 | EUR/HUF |
| 2010-09-22 | SP500 |
| 2010-09-20 | OTP |
| 2010-09-10 | EUR/USD |
| 2010-09-10 | SPX |
| 2010-09-09 | OTP |
| 2010-09-08 | DAX |
| 2010-09-07 | USD/JPY |
| 2010-09-07 | RICHTER |
| 2010-09-06 | BUX |
| 2010-09-03 | EUR/HUF |
| 2010-09-03 | MOL |
| 2010-09-02 | SPX |
| 2010-09-01 | OTP |
| 2010-08-31 | DAX |
| 2010-08-30 | USD/JPY |
| 2010-08-30 | RICHTER |
| 2010-08-27 | MOL |
| 2010-08-27 | BUX |
| 2010-08-26 | EUR/HUF |
| 2010-08-24 | OTP |
| 2010-08-23 | DAX |
| 2010-08-18 | BUX |
| 2010-08-17 | EUR/HUF |
| 2010-08-17 | MOL |
| 2010-08-10 | BUX |
| 2010-08-06 | EUR/USD |
| 2010-08-06 | SPX |
| 2010-08-05 | OTP |
| 2010-08-04 | DAX |
| 2010-08-03 | RICHTER |
| 2010-08-02 | BUX |
| 2010-07-28 | OTP |
| 2010-07-27 | DAX |
| 2010-07-26 | RICHTER |
| 2010-07-22 | MOL |
| 2010-07-22 | EUR/HUF |
| 2010-07-21 | EUR/USD |
| 2010-07-21 | SPX |
| 2010-07-20 | OTP |
| 2010-07-19 | DAX |
| 2010-07-19 | EUR/HUF |
| 2010-07-16 | RICHTER |
| 2010-07-15 | BUX |
| 2010-07-14 | EUR/HUF |
| 2010-07-14 | MOL |
| 2010-07-13 | EUR/USD |
| 2010-07-13 | SPX |
| 2010-07-12 | OTP |
| 2010-07-09 | DAX |
| 2010-07-08 | USD/JPY |
| 2010-07-08 | RICHTER |
| 2010-07-07 | MOL |
| 2010-07-07 | BUX |
| 2010-07-02 | OTP |
| 2010-07-01 | DAX |
| 2010-06-30 | RICHTER |
| 2010-06-29 | BUX |
| 2010-06-25 | SPX |
| 2010-06-25 | EUR/USD |
| 2010-06-24 | OTP |
| 2010-06-23 | DAX |
| 2010-06-22 | RICHTER |
| 2010-06-21 | BUX |
| 2010-06-16 | OTP |
| 2010-06-15 | DAX |
| 2010-06-14 | RICHTER |
| 2010-06-10 | MOL |
| 2010-06-10 | EUR/HUF |
| 2010-06-09 | EUR/USD |
| 2010-06-09 | SPX |
| 2010-06-07 | DAX |
| 2010-06-04 | USD/JPY |
| 2010-06-04 | RICHTER |
| 2010-06-03 | BUX |
| 2010-06-02 | MOL |
| 2010-06-02 | EUR/HUF |
| 2010-06-01 | EUR/USD |
| 2010-06-01 | SPX |
| 2010-05-31 | OTP |
| 2010-05-28 | DAX |
| 2010-05-19 | DAX |
| 2010-05-18 | USD/JPY |
| 2010-05-18 | RICHTER |
| 2010-05-14 | MOL |
| 2010-05-14 | EUR/HUF |
| 2010-05-13 | OTP |
| 2010-05-13 | EUR/USD |
| 2010-05-13 | SPX |
| 2010-05-11 | DAX |
| 2010-05-10 | USD/JPY |
| 2010-05-10 | RICHTER |
| 2010-05-07 | EUR/HUF |
| 2010-05-07 | BUX |
| 2010-05-05 | EUR/USD |
| 2010-05-05 | SPX |
| 2010-05-04 | DAX |
| 2010-05-04 | OTP |
| 2010-04-29 | BUX |
| 2010-04-29 | EUR/USD |
| 2010-04-27 | EUR/USD |
| 2010-04-27 | SPX |
| 2010-04-26 | OTP |
| 2010-04-23 | DAX |
| 2010-04-22 | USD/JPY |
| 2010-04-22 | RICHTER |
| 2010-04-20 | EUR/HUF |
| 2010-04-20 | MOL |
| 2010-04-19 | EUR/USD |
| 2010-04-15 | DAX |
| 2010-04-14 | USD/JPY |
| 2010-04-14 | RICHTER |
| 2010-04-13 | BUX |
| 2010-04-12 | EUR/HUF |
| 2010-04-12 | MOL |
| 2010-04-09 | EURUSD |
| 2010-04-09 | S&P500 |
| 2010-04-08 | OTP |
| 2010-04-07 | RICHTER |
| 2010-04-07 | DAX |
| 2010-03-29 | DAX |
| 2010-03-26 | DAX |
| 2010-03-26 | USD/JPY |
| 2010-03-26 | RICHTER |
| 2010-03-24 | MOL |
| 2010-03-24 | EUR/HUF |
| 2010-03-23 | SPX |
| 2010-03-23 | EUR/USD |
| 2010-03-22 | OTP |
| 2010-03-19 | Richter |
| 2010-03-19 | DAX |
| 2010-03-17 | BUX |
| 2010-03-16 | EUR/HUF |
| 2010-03-16 | MOL |
| 2010-03-12 | EUR/USD |
| 2010-03-12 | SPX |
| 2010-03-11 | DAX |
| 2010-03-11 | OTP |
| 2010-03-09 | RICHTER |
| 2010-03-08 | BUX |
| 2010-03-05 | EUR/HUF |
| 2010-03-05 | MOL |
| 2010-03-04 | EUR/USD |
| 2010-03-04 | SP500 |
| 2010-03-03 | OTP |
| 2010-03-02 | DAX |
| 2010-03-01 | USD/JPY |
| 2010-03-01 | RICHTER |
| 2010-02-26 | BUX |
| 2010-02-25 | EUR/HUF |
| 2010-02-25 | MOL |
| 2010-02-23 | OTP |
| 2010-02-22 | DAX |
| 2010-02-19 | RICHTER |
| 2010-02-18 | BUX |
| 2010-02-17 | EUR/HUF |
| 2010-02-17 | MOL |
| 2010-02-16 | EUR/USD |
| 2010-02-16 | SPX |
| 2010-02-15 | OTP |
| 2010-02-12 | DAX |
| 2010-02-11 | USD/JPY |
| 2010-02-11 | RICHTER |
| 2010-02-10 | BUX |
| 2010-02-09 | EUR/HUF |
| 2010-02-09 | MOL |
| 2010-02-08 | SP500 |
| 2010-02-08 | EUR/USD |
| 2010-02-05 | OTP |
| 2010-02-04 | DAX |
| 2010-02-03 | USDJPY |
| 2010-02-03 | RICHTER |
| 2010-02-02 | BUX |
| 2010-02-01 | EURHUF |
| 2010-02-01 | MOL |
| 2010-01-28 | OTP |
| 2010-01-27 | DAX |
| 2010-01-26 | USDJPY |
| 2010-01-26 | RICHTER |
| 2010-01-25 | BUX |
| 2010-01-22 | MOL |
| 2010-01-22 | EURHUF |
| 2010-01-21 | S&P500 |
| 2010-01-21 | EURUSD |
| 2010-01-20 | OTP |
| 2010-01-19 | DAX |
| 2010-01-18 | USDJPY |
| 2010-01-18 | RICHTER |
| 2010-01-15 | BUX |
| 2010-01-14 | MOL |
| 2010-01-14 | EURHUF |
| 2010-01-13 | S&P500 |
| 2010-01-13 | EURUSD |
| 2010-01-12 | OTP |
| 2010-01-11 | DAX |
| 2010-01-08 | RICHTER |
A kiadványokban foglalt információk az Erste Befektetési Zrt. - 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 (Társaság) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A kiadványban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. A kiadványban foglaltak – teljes vagy részleges – felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a Társaság előzetes írásos engedélyével lehetséges. A kiadvány kiadása időpontjában érvényes. További részletek: www.erstebroker.hu, ügyletek előtti tájékoztatásról szóló Hirdetményben. A kiadványok nem a befektetési elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készültek, nem vonatkoznak rá a befektetési elemzések terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalmak.